![]() |
브랜드 이름: | MACAS |
모델 번호: | M-TT-ES-4C (COMO+Fresh Milk System) |
MOQ: | 1 |
가격: | USD2800 |
포장에 대한 세부 사항: | WOODEN BOX |
지불 조건: | TT |
구성 | M-TT-ES-4C (COMO+신선 우유 시스템) | |
일반 매개변수 |
전원 | 2000w |
크기(H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
순중량 | 80kg | |
터치 스크린 | 15.6" | |
컵 높이 | (70-158mm) | |
물 시스템 |
피스톤 펌프 / 마그네틱 펌프 | 표준 |
브러시리스 기어 펌프 | 선택 사항 | |
최대 기어 펌프 압력 | 20 bar | |
조절 가능한 추출 압력 범위 | 8-11 bar | |
물탱크 | 선택 사항 | |
온수 | 온수 배출구 | 선택 사항 |
추출 시스템 |
고압 에스프레소 추출기 | 표준 |
차 추출기 | 없음 | |
최대 14g 추출기 | 표준 | |
최대 21g 추출기 | 선택 사항 | |
재료 모듈 |
믹서 | 2개 |
커피 원두 호퍼 | 2.7L, 1kg | |
인스턴트 파우더 용기 | 2.5L*3 | |
액체 우유 시스템 |
액체 및 우유 파우더 거품기 시스템 | 선택 사항 |
신선 우유 냉장고 | 선택 사항 | |
결제 시스템 |
MDB 인터페이스 | 4.2 버전 |
지폐 리더기/동전 교환기/카드 리더기/전자 결제 | 선택 사항 | |
IOT 결제 인터페이스 제공 | 표준 | |
운영 체제 | ANDROID | 표준 |
인터넷 | WIFI & RJ45 | 표준 |
4G | 선택 사항 | |
신선 우유 냉장고 | 모델 | MC18 |
전원 | 220V/70W | |
냉각 방식 | 공기 순환 냉각 | |
제어 모드 | 터치 LED | |
도어 재질 | 미러 강화 유리 | |
냉매 | R600a | |
온도 범위 | 2-6도 | |
용량 | 21L | |
크기 | 285*510*470mm | |
내부 크기 | 205*285*360mm | |
G/W | 18KGS | |
N/W | 16KGS |
회사 개발
회사 고객
![]() |
브랜드 이름: | MACAS |
모델 번호: | M-TT-ES-4C (COMO+Fresh Milk System) |
MOQ: | 1 |
가격: | USD2800 |
포장에 대한 세부 사항: | WOODEN BOX |
지불 조건: | TT |
구성 | M-TT-ES-4C (COMO+신선 우유 시스템) | |
일반 매개변수 |
전원 | 2000w |
크기(H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
순중량 | 80kg | |
터치 스크린 | 15.6" | |
컵 높이 | (70-158mm) | |
물 시스템 |
피스톤 펌프 / 마그네틱 펌프 | 표준 |
브러시리스 기어 펌프 | 선택 사항 | |
최대 기어 펌프 압력 | 20 bar | |
조절 가능한 추출 압력 범위 | 8-11 bar | |
물탱크 | 선택 사항 | |
온수 | 온수 배출구 | 선택 사항 |
추출 시스템 |
고압 에스프레소 추출기 | 표준 |
차 추출기 | 없음 | |
최대 14g 추출기 | 표준 | |
최대 21g 추출기 | 선택 사항 | |
재료 모듈 |
믹서 | 2개 |
커피 원두 호퍼 | 2.7L, 1kg | |
인스턴트 파우더 용기 | 2.5L*3 | |
액체 우유 시스템 |
액체 및 우유 파우더 거품기 시스템 | 선택 사항 |
신선 우유 냉장고 | 선택 사항 | |
결제 시스템 |
MDB 인터페이스 | 4.2 버전 |
지폐 리더기/동전 교환기/카드 리더기/전자 결제 | 선택 사항 | |
IOT 결제 인터페이스 제공 | 표준 | |
운영 체제 | ANDROID | 표준 |
인터넷 | WIFI & RJ45 | 표준 |
4G | 선택 사항 | |
신선 우유 냉장고 | 모델 | MC18 |
전원 | 220V/70W | |
냉각 방식 | 공기 순환 냉각 | |
제어 모드 | 터치 LED | |
도어 재질 | 미러 강화 유리 | |
냉매 | R600a | |
온도 범위 | 2-6도 | |
용량 | 21L | |
크기 | 285*510*470mm | |
내부 크기 | 205*285*360mm | |
G/W | 18KGS | |
N/W | 16KGS |
회사 개발
회사 고객