|
|
| 브랜드 이름: | MACAS |
| 모델 번호: | M-TT-ES-4C (Como+Fresh Milk System) |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD2800 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
| 지불 조건: | TT |
| 구성 | M-TT-ES-4C (Como+Fresh Milk System) | |
| 일반적인 매개 변수 |
힘 | 2000W |
| 크기 (h*w*d) | 700mm* 420mm* 450mm | |
| 순 중량 | 80kg | |
| 터치 스크린 | 15.6 " | |
| 컵 높이 | (70-158mm) | |
| 물 체계 |
피스톤 펌프 / 자기 펌프 | 기준 |
| 브러시리스 기어 펌프 | 선택 과목 | |
| 최대 기어 펌프 압력 | 20 바 | |
| 조정 가능한 양조 압력 범위 | 8-11 바 | |
| 수조 | 선택 과목 | |
| 뜨거운 물 | 온수 배출구 | 선택 과목 |
| 양조 체계 |
고압 에스프레소 브루어 | 기준 |
| 차 맥주 | 없음 | |
| 최대 14g 브루어 | 기준 | |
| Max 21g Brewer | 선택 과목 | |
| 재료 기준 치수 |
믹서 | 2 단위 |
| 커피 콩 호퍼 | 2.7L, 1kg | |
| 인스턴트 파우더 캐니스터 | 2.5L*3 | |
| 액체 우유 시스템 |
액체 및 분유 화장품화물 시스템 | 선택 과목 |
| 신선한 우유 냉장고 | 선택 과목 | |
| 지불 체계 |
MDB 인터페이스 | 4.2 버전 |
| Bill Reader/Coin Changer/카드 리더/전자 지불 | 선택 과목 | |
| IoT 결제 인터페이스가 제공합니다 | 기준 | |
| 운영 시스템 | 기계적 인조 인간 | 기준 |
| 인터넷 | Wi -Fi & RJ45 | 기준 |
| 4g | 선택 과목 | |
| 신선한 우유 냉장고 | 모델 | MC18 |
| 힘 | 220V/70W | |
| 냉장 방법 | 순환 공기 냉각 | |
| 제어 모드 | 터치 LED | |
| 문 재료 | 거울 강화 유리 | |
| 냉매 | R600A | |
| 온도 범위 | 2-6도 | |
| 용량 | 21L | |
| 크기 | 285*510*470mm | |
| 내부 크기 | 205*285*360mm | |
| g/w | 18kg | |
| n/w | 16kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | MACAS |
| 모델 번호: | M-TT-ES-4C (Como+Fresh Milk System) |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD2800 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
| 지불 조건: | TT |
| 구성 | M-TT-ES-4C (Como+Fresh Milk System) | |
| 일반적인 매개 변수 |
힘 | 2000W |
| 크기 (h*w*d) | 700mm* 420mm* 450mm | |
| 순 중량 | 80kg | |
| 터치 스크린 | 15.6 " | |
| 컵 높이 | (70-158mm) | |
| 물 체계 |
피스톤 펌프 / 자기 펌프 | 기준 |
| 브러시리스 기어 펌프 | 선택 과목 | |
| 최대 기어 펌프 압력 | 20 바 | |
| 조정 가능한 양조 압력 범위 | 8-11 바 | |
| 수조 | 선택 과목 | |
| 뜨거운 물 | 온수 배출구 | 선택 과목 |
| 양조 체계 |
고압 에스프레소 브루어 | 기준 |
| 차 맥주 | 없음 | |
| 최대 14g 브루어 | 기준 | |
| Max 21g Brewer | 선택 과목 | |
| 재료 기준 치수 |
믹서 | 2 단위 |
| 커피 콩 호퍼 | 2.7L, 1kg | |
| 인스턴트 파우더 캐니스터 | 2.5L*3 | |
| 액체 우유 시스템 |
액체 및 분유 화장품화물 시스템 | 선택 과목 |
| 신선한 우유 냉장고 | 선택 과목 | |
| 지불 체계 |
MDB 인터페이스 | 4.2 버전 |
| Bill Reader/Coin Changer/카드 리더/전자 지불 | 선택 과목 | |
| IoT 결제 인터페이스가 제공합니다 | 기준 | |
| 운영 시스템 | 기계적 인조 인간 | 기준 |
| 인터넷 | Wi -Fi & RJ45 | 기준 |
| 4g | 선택 과목 | |
| 신선한 우유 냉장고 | 모델 | MC18 |
| 힘 | 220V/70W | |
| 냉장 방법 | 순환 공기 냉각 | |
| 제어 모드 | 터치 LED | |
| 문 재료 | 거울 강화 유리 | |
| 냉매 | R600A | |
| 온도 범위 | 2-6도 | |
| 용량 | 21L | |
| 크기 | 285*510*470mm | |
| 내부 크기 | 205*285*360mm | |
| g/w | 18kg | |
| n/w | 16kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()