|
|
| 브랜드 이름: | MACAS |
| 모델 번호: | M-TT-ES-4C (Como+Fresh Milk System) |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD2800 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
| 지불 조건: | TT |
| 구성 | M-TT-ES-4C (COMO + 신선한 우유 시스템) | |
| 일반 매개 변수 |
힘 | 2000W |
| 크기 (H*W*D) | 700mm* 420mm* 450mm | |
| 순중량 | 80kg | |
| 터치 화면 | 15.6" | |
| 컵 높이 | (70~158mm) | |
| 물 시스템 |
피스톤 펌프 / 자기 펌프 | 표준 |
| 브러쉬리스 기어 펌프 | 선택 사항 | |
| 변속기 펌프 최대 압력 | 20 바 | |
| 조절 가능한 펌프 압력 범위 | 8-11 바 | |
| 물탱크 | 선택 사항 | |
| 뜨거운 물 | 뜨거운 물 출구 | 선택 사항 |
| 양조 시스템 |
고압 에스프레소 양조장 | 표준 |
| 차제작기 | 아무 것도 | |
| 최대 14g 맥주 | 표준 | |
| 최대 21g 맥주 | 선택 사항 | |
| 성분 모듈 |
혼합기 | 2개 |
| 커피알 하퍼 | 20.7L, 1kg | |
| 인스턴트 파우더 용기 | 2.5L*3 | |
| 액체 우유 시스템 |
액체 및 우유가 분말되는 폼 시스템 | 선택 사항 |
| 신선한 우유 냉장고 | 선택 사항 | |
| 지불 시스템 |
MDB 인터페이스 | 4.2 버전 |
| 청구서 읽기/화폐 교환기/카드 읽기/전자 결제 | 선택 사항 | |
| IOT 결제 인터페이스 제공 | 표준 | |
| 운영 시스템 | 안드로이드 | 표준 |
| 인터넷 | WIFI &RJ45 | 표준 |
| 4G | 선택 사항 | |
| 신선한 우유 냉장고 | 모델 | MC18 |
| 힘 | 220V/70W | |
| 냉각 방법 | 순환 공기 냉각 | |
| 제어 모드 | 터치 LED | |
| 문 재료 | 거울 가열 된 유리 | |
| 냉장료 | R600a | |
| 온도 범위 | 2~6도 | |
| 용량 | 21L | |
| 크기 | 285*510*470mm | |
| 내부 크기 | 205*285*360mm | |
| G/W | 18kg | |
| N/W | 16KGS | |
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | MACAS |
| 모델 번호: | M-TT-ES-4C (Como+Fresh Milk System) |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD2800 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
| 지불 조건: | TT |
| 구성 | M-TT-ES-4C (COMO + 신선한 우유 시스템) | |
| 일반 매개 변수 |
힘 | 2000W |
| 크기 (H*W*D) | 700mm* 420mm* 450mm | |
| 순중량 | 80kg | |
| 터치 화면 | 15.6" | |
| 컵 높이 | (70~158mm) | |
| 물 시스템 |
피스톤 펌프 / 자기 펌프 | 표준 |
| 브러쉬리스 기어 펌프 | 선택 사항 | |
| 변속기 펌프 최대 압력 | 20 바 | |
| 조절 가능한 펌프 압력 범위 | 8-11 바 | |
| 물탱크 | 선택 사항 | |
| 뜨거운 물 | 뜨거운 물 출구 | 선택 사항 |
| 양조 시스템 |
고압 에스프레소 양조장 | 표준 |
| 차제작기 | 아무 것도 | |
| 최대 14g 맥주 | 표준 | |
| 최대 21g 맥주 | 선택 사항 | |
| 성분 모듈 |
혼합기 | 2개 |
| 커피알 하퍼 | 20.7L, 1kg | |
| 인스턴트 파우더 용기 | 2.5L*3 | |
| 액체 우유 시스템 |
액체 및 우유가 분말되는 폼 시스템 | 선택 사항 |
| 신선한 우유 냉장고 | 선택 사항 | |
| 지불 시스템 |
MDB 인터페이스 | 4.2 버전 |
| 청구서 읽기/화폐 교환기/카드 읽기/전자 결제 | 선택 사항 | |
| IOT 결제 인터페이스 제공 | 표준 | |
| 운영 시스템 | 안드로이드 | 표준 |
| 인터넷 | WIFI &RJ45 | 표준 |
| 4G | 선택 사항 | |
| 신선한 우유 냉장고 | 모델 | MC18 |
| 힘 | 220V/70W | |
| 냉각 방법 | 순환 공기 냉각 | |
| 제어 모드 | 터치 LED | |
| 문 재료 | 거울 가열 된 유리 | |
| 냉장료 | R600a | |
| 온도 범위 | 2~6도 | |
| 용량 | 21L | |
| 크기 | 285*510*470mm | |
| 내부 크기 | 205*285*360mm | |
| G/W | 18kg | |
| N/W | 16KGS | |
![]()
![]()
![]()